|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| 크기 | 별 평가 |
TRA 암호 |
리/SS | 기준 가장자리 |
TT/TL | 인플레이션 차원 (mm) |
최대. 부하 용량 (kg) |
트레드 깊이 (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/h | 50km/h | |||||||
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1470 | 428 | 13200 | 8000 | 26 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
인기 탭: 16.00 r25 타이어, 중국 16.00 r25 타이어 제조업체, 공급업체, 공장

