- 안정성 및 하중 분산: 세로 방향 리브와 분리된 블록은 안정적인 하중 분산을 보장합니다.
- 자가-청소 성능: 가로 리브 사이의 거리가 넓어 진흙이 쌓이는 것을 방지합니다.
- 저소음 방출: 측면에 트레드를 번갈아 배치하여 주행 소음을 줄입니다.
| 특수 군용 타이어 | ||||||
| 크기 | 홍보 | 유형 | 속도 km/h | 적재 용량 kg | 압력 kPa | 휠 크기 |
| 12.00-20 | 18 | 오프로드 | 90 | 3730 | 810 | 8.5 |
| 13.00-20 | 18 | 오프로드 | 80 | 4500 | 840 | 10 |
| 13.00-25 | 28 | E-2 | 50 | 5010 | 740 | 8.5/10.0 |
| 14.00-20 | 20 | 오프로드 | 90 | 4980 | 770 | 10 |
| 14.00-24 | 24 | E-3 | 50 | 5150kg | 850 | 10.00-24 |
| 15.5-20 | 22 | 오프로드 | 70 | 5650 | 500 | 12 |
| 16.00-20 | 32 | E-2F | 70 | 6000 | 675 | 12.00-20 |
| 18.00-24 | 24 | E-2G | 70 | 8200 | 530 | 13.00-24/25 |
| 1300×530-535 | 12 | 오프로드 | 75 | 4050 | 400 | 12.00-20 |
| 1500×600-635 | 14 | E-2G | 85 | 5750 | 380 | 19.5 |
| 1500×600-635 | 22 | E-2G | 85 | 5750 | 380 | 19.5 |
| 1600x600-685 | 24 | E2-G | 85 | 7900 | 440 | |
| 1100-400-533 | 16 | E2 밀리터리 | ||||
| 1300-18 | 16 | E2 밀리터리 | ||||
| 1500-21 | 16 | E2 밀리터리 | ||||
| 1200X500-508 | 16 | E2 밀리터리 | ||||
| 1300X500-508 | 16 | E2 밀리터리 | ||||
| 1800-24 | 24 | E2 밀리터리 | ||||
| 7.50-16 | 16 | E2 밀리터리 | ||||
| 9.75-18 | 20 | E2 밀리터리 | ||||
| 12.00-18 | 18 | E2 밀리터리 | ||||
| 12.5-20 | 18 | E2 밀리터리 | ||||
| 13-20 | 20 | E2 밀리터리 |
인기 탭: 군용 타이어 14.00-20(370-508), 중국 군용 타이어 14.00-20(370-508) 제조업체, 공급업체, 공장

